水冷系列技术参数表
型号 | 氧气流量 (L/M) | 氧气进气压力 (Bar) | 最高臭氧浓度 (g/Nm3) | 最高臭氧产量 (g/h) | 最大功率 |
MOS-30-W | 0.40~6.00 | 1.2~3.5 | 280 | 0~30 | 620W |
MOS-30UC-W | 0.05~3.00 | 1.2~3.5 | 390 | 30 | 650W |
MOS-40-W | 0.10~9.00 | 1.2~3.5 | 280 | 40 | 680W |
MOS-40UC-W | 0.10~9.00 | 1.2~3.5 | 380 | 40 | 710W |
MOS-60-W | 0.50~15.00 | 1.2~3.5 | 280 | 60 | 750W |
MOS-80-W | 0.50~20.00 | 1.2~4.5 | 280 | 80 | 820W |
MOS-100-W | 0.50~25.00 | 1.2~5.0 | 260 | 100 | 980W |
水冷系列配置参数表
型号 | 供电 | 气源 | 工作环境 | 重量 | 体积(mm) LxWxH |
MOS-30-W | 185V-265V 50/60Hz | 氧气含量≥92% 露点-55°C | 冷却水≤20°C 温度≤25°C 湿度≤90%RH | 17.5~25kg | 340x280x120 |
MOS-30UC-W | 185V-265V 50/60Hz | 氧气含量≥93% 露点-60°C | 冷却水≤18°C 温度≤25°C 湿度≤85%RH | 17.5~25 kg | 340x280x120 |
MOS-40-W | 185V-265V 50/60Hz | 氧气含量≥92% 露点-55°C | 冷却水≤20°C 温度≤25°C 湿度≤90%RH | 18.5~25kg | 340x280x120 |
MOS-40UC-W | 185V-265V 50/60Hz | 氧气含量≥93% 露点-60°C | 冷却水≤15°C 温度≤25°C 湿度≤85%RH | 18.5~25kg | 340x280x120 |
MOS-60-W | 185V-265V 50/60Hz | 氧气含量≥92% 露点-55°C | 冷却水≤20°C 温度≤25°C 湿度≤90%RH | 20.5~25kg | 340x280x120 |
MOS-80-W | 185V-265V 50/60Hz | 氧气含量≥92% 露点-55°C | 冷却水≤20°C 温度≤25°C 湿度≤90%RH | 22.5~25kg | 340x280x120 |
MOS-100-W | 185V-265V 50/60Hz | 氧气含量≥92% 露点-55°C | 冷却水≤20°C 温度≤25°C 湿度≤90%RH | 22.5~25kg | 340x280x120 |
Water-Cooled臭氧发生器应用领域:
1、半导体加工:硅片清洗、光刻胶去除,原子层沉淀ALD,分子束外延ALE等。
2、实验室应用:化学合成、水处理研究、高级氧化工艺。
3、食品加工:冷冻厂、食品加工厂、牲畜屠宰厂等单位生产加工过程中的原料及成品贮存、保鲜、消毒的工艺过程
4、消毒杀菌:宾馆、酒店、机关食堂,餐饮具、瓜果蔬菜杀菌消毒;医疗器械、儿童玩具、物体表面的杀菌消毒。
5、高危物质降解::去除农药、化肥、食品添加剂等有害物质,沙林毒气降解。
6、水处理,饮用水消毒,污水处理过程中的除臭、脱色、灭菌、高级氧化等工艺。
7、医疗高浓度臭氧水:抗炎作用,镇痛作用,局部机械刺激作用,静脉注射治疗。